Agotado
DISCO SSD M.2 480GB KINGSTON A400
$17,217.90
24 personas están viendo este producto ahora mismo
Fuera de stock

Garantía de segura y segura de compra
Preguntas
Descripción
Información adicional
Descripción
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades | 480GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia |
|
---|---|
Transferencia de datos (ATTO) | 480 GB ? hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5?) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Peso | 5,5 g (480 GB ? M.2) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7?800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10?2000 Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB |
Información adicional
Peso | 0.35 kg |
---|---|
Dimensiones | 9.7 × 1.4 × 4.8 cm |
Marca |